Motorola Atrix
von: MotorolaArtikel-Nr. SW10045.3
Preis ohne Vertrag: 399,00 €
Lieferzeit 3 Werktage nach Vertragseingang
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Motorola Atrix"
Dank seiner fortschrittlichen Dual-Core-Prozessortechnologie haben Sie mit dem MOTOROLA ATRIXTM die Leistung eines PCs in Ihrer Tasche. Das MOTOROLA ATRIX bietet Webtop, eine online Bedienoberfläche, die mit optionalen Dockingstationen verwendet wird und Ihren Desktop mobil macht. Mit Webtop und einer optionalen, kompatiblen Dockingstation können Sie über einen kompletten Mozilla Firefox® Browser online gehen und den Adobe® Flash® Player nutzen. Sie können Dokumente erstellen und bearbeiten und auf einem großen Bildschirm von nahezu überall auf Ihre Fotos, Musikdateien und Filme zugreifen. Das qHD-Display sorgt dabei für einen gestochen scharfen Bildschirm. MOTOROLA ATRIX - Smartphone, Computer und mehr.
Weiterführende Links zu "Motorola Atrix"
Weitere Artikel von Motorola| Anbieter: | Vodafone | Vodafone |
| Netz: | D2 | D2 |
| Tarifname: | Vodafone SuperFlat Internet Wochenende (24,95€ / 22,95€ Young People) | Vodafone Superflat Internet Plus (59,95€) |
| Gerätepreis: | 79,00 € / 199,00 € |
1,00 € |
| Zugaben: | keine | keine |
| Einmaliger Anschlusspreis: | 0,00 € | 0,00 € |
| Monatlicher Paketpreis: | 24,95 € | 59,95 € |
| Monatliche Grundgebühr: | 0,00 € | 0,00 € |
| Monatlicher Mindestumsatz: | 0,00 € | 0,00 € |
| Inklusiveinheiten / Highlights: | Wochenend-Flat ins dt. Festnetz und Vodafone-Netz Internetflat 5 MB Inklusiv-Volumen für Blackberry-Nutzung |
unbegrenzt ins dt. Vodafone- und Festnetz telefonieren Internet-Telefonie Unbegrenzt Emails auf dem Handy versenden und empfangen 500 MB Inklusiv-Volumen für Blackberry-Nutzung SMS Allnet Flatrate in alle deutschen Netze |
| Gesprächsminutenpreise: | ||
| ins dt. Festnetz | 0,29 € | 0,00 € |
| ins dt. Telekom Netz | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. Vodafone-Netz | 0,29 € | 0,00 € |
| ins dt. E-Plus Netz | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. O2-Netz | 0,29 € | 0,29 € |
| zur Mailbox | 0,29 € | 0,00 € |
| Nationale SMS-Preis pro Stück: | 0,19 € | 0,19 € |
| Nationale MMS-Preis pro Stück: | 0,39 € | 0,39 € |
| Hihtspeed-Daten-Flatrate | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s |
| Datenvolumen: | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Geschwindigkeitsbegrenzung ab: | ab 200MB | ab 1 GB |
| Rabatt: | kein | kein |
| Taktung: | 60/1 | 60/1 |
| Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate | 24 Monate |
| Anbieter: | Mobilcom-Debitel | Mobilcom-Debitel |
| Netz: | D2 | D2 |
| Tarifname: | Flat 4 You (29,90€) | Flat 4 You + 10 (39,90€) |
| Gerätepreis: | 139,00 € | 1,00 € |
| Einmaliger Anschlusspreis: | 25,95 € | 25,95 € |
| Monatlicher Paketpreis: | 29,90 € | 39,90 € |
| Monatlicher Grundgebühr: | 0,00 € | 0,00 € |
| Monatlicher Mindestumsatz: | 0,00 € | 0,00 € |
| Inklusiveinheiten / Highlights: | Netzinterne Gespräche kostenlos Ein Wunschnetz inklusive Handy-Internet-Flat inklusive SMS-Allnet-Flat Inklusive MMS netzintern inklusive + Flat in ein Wunschnetz |
Netzinterne Gespräche kostenlos Ein Wunschnetz inklusive Handy-Internet-Flat inklusive SMS-Allnet-Flat Inklusive MMS netzintern inklusive + Flat in ein Wunschnetz |
| Gesprächsminutenpreise: | ||
| ins dt. Festnetz | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. Telekom Netz | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. Vodafone-Netz | 0,00 € | 0,00 € |
| ins dt. E-Plus Netz | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. O2-Netz | 0,29 € | 0,29 € |
| zur Mailbox | 0,00 € | 0,00 € |
| Nationale SMS-Preis pro Stück: | 0,00 € | 0,00 € |
| Nationale MMS-Preis pro Stück: | 0,39 € | 0,39 € |
| Hihtspeed-Daten-Flatrate | inklusive | inklusive |
| Datenvolumen: | ||
| Geschwindigkeitsbegrenzung ab: | 300 MB | 300 MB |
| Rabatt: | kein | kein |
| Taktung: | 60/1 | 60/1 |
| Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate | 24 Monate |
Rechtliches zu Tarifen der Telekom (neues Fenster)
| SAR-Wert | 0,84 W/kg |
| Betriebssystem und Benutzer-Interface | Android 2.2 mit Motorola Motoblur |
| App-Store-Anbindung | Android Market |
| Akku: Sprechzeit | 6:25 Stunden |
| Akku: Online-Laufzeit | 7:27 Stunden |
| Akku: Lade-Dauer | 2:53 Stunden |
| Gewicht | 135 Gramm |
| Abmessungen | 118 x 64 x 11 mm |
| GSM-Frequenzbänder | Quad-Band |
| WLAN | 802.11n/g/b |
| EDGE | ja |
| UMTS: Daten empfangen | 14,0 MBit/s |
| UMTS: Daten versenden | 0,4 MBit/s |
| Web-Browser beherrscht Flash | ja |
| Videotelefon | WLAN und UMTS |
| Touchscreen | Kapazitiv (mit Multitouch) |
| Touchscreen: Reaktionsfreudigkeit | sehr gut |
| Display: Typ | LCD/TFT |
| Display: Abmessungen | 50 x 89 mm |
| Display: Auflösung | 540 x 960 Pixel |
| Display: Farbanzahl | 16.777.216 Farben |
| Display: Reflektions-Kontrast | 5,4:1 |
| Display: Helligkeit bei Umgebungslicht | 592 cd/m² |
| Display: Schachbrett-Kontrast | 162:1 |
| Sprachaufnahme | ja |
| Profile | ja |
| Push-E-Mail | ja |
| E-Mail per Exchange | ja |
| Speicher | 10.967 MByte |
| Speicherkarten-Slot | für microSD-Karten |
| USB-Version | USB 2.0 |
| USB-Buchse | Micro-USB-Buchse |
| USB: Zeit für Übertragung von 100 MByte | 35 s |
| SIM-Slot | für normale SIM |
| Bluetooth | 2.1 EDR (mit A2DP) |
| Kamera: Auflösung | 5,0 Megapixel |
| Kamera: Mindestabstand Makro | 8 cm |
| Kamera: Autofokus | ja |
| Camcorder-Auflösung | 720 x 1.280 Pixel |
| TV-Ausgang | |
| Musik-Player: Formate | MP3, AAC |
| Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
| Video-Player | ja |
| UKW-Radio | - |
| Navi: GPS-Empänger | ja |
| Navi: Software | vorinstalliert |
| Navi: Vollversion | Vollversion |
| Navi: Software-Typ | Offboard (Google Maps) |
| Navi: Landkarten | Offboard |
| Navi: GPS-Fix | 12 Sekunden |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Stereo-Headset, TV-Kabel (HDMI), Bedienungsanleitung auf CD/Speicherkarte |
Quelle: chip.de



Kundenbewertungen für "Motorola Atrix"
Bewertung schreiben