Samsung Galaxy S Plus
von: SamsungArtikel-Nr. SW10039.2
Preis ohne Vertrag: 459,00 €
Lieferzeit 3 Werktage nach Vertragseingang
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Samsung Galaxy S Plus"
Leistungsstark und mit jeder Menge Möglichkeiten an multimedialer Unterhaltung - so überzeugt das Samsung Galaxy S Plus. Highlight des eleganten, flachen Android™-Smartphone ist der ultraschnelle 1,4 GHz Prozessor und der extragroße Super AMOLED-Touchscreen. Hier wird nicht nur das Betrachten von Videos zum Vergnügen. Auch das Surfen im Internet geht dank Highspeed-Internet-Zugang mit bis zu 14,4 MBit/s oder WLAN n-Standard und dem Multitouch-Zoom leicht von der Hand. Zur Personalisierung des Samsung Galaxy S Plus stehen zahlreiche aktuelle und nützliche Apps im Android Market™ zum Download bereit. Ein erstklassiges Zusammenspiel von Hardware und Funktionen leistet sein Übriges für ein ausgezeichnetes Nutzererlebnis auf höchstem Niveau! Das Samsung Galaxy S Plus - Ein leistungsstarker Entertainer mit jeder Menge Möglichkeiten.
Weiterführende Links zu "Samsung Galaxy S Plus"
Weitere Artikel von Samsung| Anbieter: | Vodafone | Vodafone | Vodafone | Vodafone |
| Netz: | D2 | D2 | D2 | D2 |
| Tarifname: | Vodafone SuperFlat Internet Wochenende (24,95€ / 22,95€ Young People) | VodafoneSuperflat Internet Festnetz (44,95€) | VodafoneSuperflat Internet netzintern (44,95€) | Vodafone Superflat Internet Plus (59,95€) |
| Gerätepreis: | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Zugaben: | keine | keine | keine | keine |
| Einmaliger Anschlusspreis: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monatlicher Paketpreis: | 24,95 € | 44,95 € | 44,95 € | 59,95 € |
| Monatliche Grundgebühr: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monatlicher Mindestumsatz: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Inklusiveinheiten / Highlights: | Wochenend-Flat ins dt. Festnetz und Vodafone-Netz Internetflat 5 MB Inklusiv-Volumen für Blackberry-Nutzung |
unbegrenzt ins dt. Festnetz telefonieren unbegrenzt Emails auf dem Handy versenden und empfangen Internetflat 50 MB Inklusvi-Volumen für Backberry-Nutzung 40 SMS in alle dt Netze 3.000 SMS und 1.500 MMS ins dt. Vodafone-Netz |
unbegrenzt ins dt. Vodafone-Netz telefonieren unbegrenzt Emails auf dem Handy versenden und empfangen Internetflat 50 MB Inklusvi-Volumen für Backberry-Nutzung 40 SMS in alle dt Netze 3.000 SMS und 1.500 MMS ins dt. Vodafone-Netz |
unbegrenzt ins dt. Vodafone- und Festnetz telefonieren Internet-Telefonie Unbegrenzt Emails auf dem Handy versenden und empfangen 500 MB Inklusiv-Volumen für Blackberry-Nutzung SMS Allnet Flatrate in alle deutschen Netze |
| Gesprächsminutenpreise: | ||||
| ins dt. Festnetz | 0,29 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,00 € |
| ins dt. Telekom Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. Vodafone-Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ins dt. E-Plus Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. O2-Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| zur Mailbox | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nationale SMS-Preis pro Stück: | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Nationale MMS-Preis pro Stück: | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Hihtspeed-Daten-Flatrate | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s |
| Datenvolumen: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Geschwindigkeitsbegrenzung ab: | ab 200MB | ab 300MB | ab 300MB | ab 1 GB |
| Rabatt: | kein | kein | kein | kein |
| Taktung: | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 |
| Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Anbieter: | Telekom | Telekom | Telekom | Telekom | Telekom | Telekom | |
| Netz: | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | |
| Tarifname: | Telekom Call & Surf Mobil S Friends (24,95€) | Telekom Complete Mobil S mit Handy (39,95€) | Telekom Complete Mobil L mit Handy (59,95€) | Telekom Complete L Friends mit Handy (49,95€) | Telekom Complete M Friends mit Handy (39,95€) | Telekom Complete M mit Handy (49,95€) | |
| Einmaliger Anschlusspreis: | 24,95€ | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | |
| Monatlicher Paketpreis: | 24,95€ | 39,95 € | 59,95 € | 49,95 € | 39,95 € | 49,95 € | |
| Monatliche Grundgebühr: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Monatlicher Mindestumsatz: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Inklusiveinheiten / Highlights: | Weekendflat ins dt. Festnetz u. Telekom-Netz 120 Inklusivminuten in alle dt. Netze Flatrate zum Surfen u. emailen |
Weekendflat ins dt. Festnetz u. Telekom-Netz 120 Inklusivminuten in alle dt. Netze Highspeed Flatrate zum Surfen u. emailen 40 SMS in alle dt. Netze |
Weekendflat ins dt. Festnetz u. Telekom-Netz 120 Inklusivminuten in alle dt. Netze Highspeed Flatrate zum Surfen u. emailen 40 SMS in alle dt. Netze SMS Flat ins D1-Netz |
Weekendflat ins dt. Festnetz u. Telekom-Netz 120 Inklusivminuten in alle dt. Netze Highspeed Flatrate zum Surfen u. emailen 40 SMS in alle dt. Netze SMS Flat ins D1-Netz |
Weekendflat ins dt. Festnetz + Flat ins T-Com-Mobilnetz oder Festnetz. 120 Inklusivminuten in alle dt. Netze Highspeed Flatrate zum Surfen u. emailen 40 SMS in alle dt. Netze SMS Flat ins D1-Netz |
Weekendflat ins dt. Festnetz + Flat ins T-Com-Mobilnetz oder Festnetz. 120 Inklusivminuten in alle dt. Netze Highspeed Flatrate zum Surfen u. emailen 40 SMS in alle dt. Netze SMS Flat ins D1-Netz |
|
| Gesprächsminutenpreise: | |||||||
| ins dt. Festnetz | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| ins dt. Telekom Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| ins dt. Vodafone-Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | |
| ins dt. E-Plus Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | |
| ins dt. O2-Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | |
| zur Mailbox | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Nationale SMS-Preis pro Stück: | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | |
| Nationale MMS-Preis pro Stück: | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | |
| Hihtspeed-Daten-Flatrate |
|
bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | |
| Datenvolumen: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung ab: | ab 200MB | ab 300MB | ab 1GB | ab 1GB | ab 1GB | ab 1GB | |
| Rabatt: | Junge-Leute Rabatt | kein | kein | Junge-Leute Rabatt | Junge-Leute Rabatt | kein | |
| Taktung: | 60/60 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | |
| Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Anbieter: | Mobilcom-Debitel | Mobilcom-Debitel | Mobilcom-Debitel | Mobilcom-Debitel |
| Netz: | D2 | D2 | D1 | D1 |
| Tarifname: | Flat 4 You (29,90€) | Flat 4 You + 10 (39,90€) | Flat Smart (29,90€) | Flat Smart + 10 (39,90€) |
| Einmaliger Anschlusspreis: | 25,95 € | 25,95 € | 25,95 € | 25,95 € |
| Monatlicher Paketpreis: | 29,90 € | 39,90 € | 29,90 € | 39,90 € |
| Monatliche Grundgebühr: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monatlicher Mindestumsatz: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Inklusiveinheiten / Highlights: | Netzinterne Gespräche kostenlos Ein Wunschnetz inklusive Handy-Internet-Flat inklusive SMS-Allnet-Flat Inklusive MMS netzintern inklusive +Flat in ein Wunschnetz |
Netzinterne Gespräche kostenlos Ein Wunschnetz inklusive Handy-Internet-Flat inklusive SMS-Allnet-Flat Inklusive MMS netzintern inklusive +Flat in ein Wunschnetz |
Handy-Internet-Flat inklusive Netzintern-Flat SMS-Allnet-Flat 120 Inklusivminuten in alle Netze |
Handy-Internet-Flat inklusive Netzintern-Flat SMS-Allnet-Flat 120 Inklusivminuten in alle Netze |
| Gesprächsminutenpreise: | ||||
| ins dt. Festnetz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. Telekom Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ins dt. Vodafone-Netz | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. E-Plus Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. O2-Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| zur Mailbox | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nationale SMS-Preis pro Stück: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nationale MMS-Preis pro Stück: | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Hihtspeed-Daten-Flatrate | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Datenvolumen: | ||||
| Geschwindigkeitsbegrenzung ab: | 300 MB | 300 MB | 200 MB | 200 MB |
| Rabatt: | kein | kein | kein | kein |
| Taktung: | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 |
| Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Rechtliches zu Tarifen der Telekom (neues Fenster)
| Artikelinformationen | Artikelname | Samsung Galaxy S Plus | |
|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 459,00 € | ||
| Betriebszeiten & Plattform | Band | Quad-Band, W-CDMA | |
|---|---|---|---|
| Akku | Li-Ion (1650 mAh) | ||
| Gesprächszeit (2G) | bis zu 12,8 Std. | ||
| Gesprächszeit (3G) | bis zu 6,5 Std. | ||
| Stand-by (2G) | bis zu 750 Std. | ||
| Stand-by (3G) | bis zu 625 Std. | ||
| Weitere Artikelinformationen | Farbe | metallic-black | |
|---|---|---|---|
| weitere Farbe | ceramic-white: GT-I9001RWDDBT, EAN: 8806071518169 | ||
| Maße und Gewicht | Maße Gehäuse (H x B x T) | 122 x 64 x 9,9 mm | |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 119 g | ||
| Display | Anzahl der Farben | 16 Mio. | |
|---|---|---|---|
| Technologie | Super AMOLED-Technologie | ||
| Touchscreen | ja | ||
| Bildschirmgröße | 10,16 cm (4 Zoll) | ||
| Auflösung | 480 x 800 Pixel | ||
| Betriebssystem | Android™ 2.3 Plattform | ja | |
|---|---|---|---|
| TouchWiz 3.0-Benutzeroberfläche | ja | ||
| Messaging | MMS | ja | |
|---|---|---|---|
| SMS | ja | ||
| Swype®-Texteingabe | ja | ||
| E-Mail-Funktion | ja | ||
| Instant Messaging-Dienste | ja | ||
| Social Networking-Dienste | ja | ||
| Exchange ActiveSync® | ja | ||
| Social Hub | ja | ||
| Datenübertragung | Bluetooth® 3.0 | ja | |
|---|---|---|---|
| Bluetooth® mit Stereo-Audio-Streaming | ja | ||
| WLAN | WLAN 802.11 b/g/n | ||
| WLAN Tethering | ja | ||
| AllShare™ | ja | ||
| EDGE | ja | ||
| GPRS | ja | ||
| HSUPA | ja, bis zu 5,76 MBit/Sek. | ||
| HSPA+ | ja, bis zu 14,4 MBit/s | ||
| Musik, Sound & Video | MP3-Player | ja | |
|---|---|---|---|
| UKW-Radio | ja, mit RDS-Funktion | ||
| Music-Hub | ja | ||
| DivX-Unterstützung | ja | ||
| Xvid-Unterstützung | ja | ||
| SoundAlive™ (DNSe™-Klangoptimierung) | ja | ||
| 3,5 mm Klinkenanschluss | ja | ||
| Videowiedergabe in HD-Qualität | ja | ||
| Weitere Funktionen | Android Market™ | ja | |
|---|---|---|---|
| Samsung Apps-Store | ja | ||
| GPS-Funktion | ja | ||
| Google™Services | ja | ||
| ThinkFree Office® | ja | ||
| Multitouch-Zoom | ja | ||
| Aldiko eBook-Reader | ja | ||
| Layar Reality Browser (powered by Tele Atlas) | ja | ||
| Massenspeichererkennung | ja | ||
| Write & Go | ja | ||
| Prozessor | 1,4 GHz | ||
| Organizer | Kalender, Memofunktion, Sprachmemo, Rechner, Wecker, Weltuhr, Timer, Stoppuhr | ||
| Offline-Modus | ja | ||
| Sprachsuche | ja | ||
| uTrack | ja | ||
| RSS Reader | ja | ||
| Speicherkapazität | Interner Speicher | 8 GB | |
|---|---|---|---|
| microSD™-Steckplatz | ja (bis zu 32 GB) | ||
| Integrierte Digitalkamera | Auflösung | Digitale Fotos in 5 Megapixel-Auflösung (2560 x 1920 Pixel) | |
|---|---|---|---|
| Autofokus | ja | ||
| Digitalzoom | ja | ||
| Frontkamera | ja, mit VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel) | ||
| Beauty-Modus | ja | ||
| Klassik-Modus | ja | ||
| Action-Modus | ja | ||
| Cartoon-Modus | ja | ||
| Smile-Shot-Funktion | ja | ||
| weitere Kamerafunktionen | Serienbildaufnahmen, Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen | ||
| Videokamera-Funktion | ja, HD-Auflösung (1280 x 720 Pixel) | ||
| Blink-Shot-Funktion | ja | ||
| Coupling-Shot | ja | ||
| Gesichtserkennung | ja | ||
| Bildstabilisator | ja | ||
| Geo-Tagging | ja | ||
| Lieferumfang | Handy | ja | |
|---|---|---|---|
| Akku | ja | ||
| Ladekabel | ja | ||
| Headset | ja | ||
| Datenkabel | ja | ||
| Handbuch | ja | ||
| Allgemeine Hinweise | Zubehör | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör kann abhängig vom jeweiligen Netzanbieter variieren. | |
|---|---|---|---|
| Hard- und Software | Bitte beachten Sie, dass sich je nach Verfügbarkeit beim Netzbetreiber oder Service-Provider das Hard- und Software-Branding unterscheiden kann. | ||
| Nutzung Internetfunktion | Bei Einrichtung des Telefons mit einem Google™ Konto, durch die Nutzung des Internets und/oder durch internetgestützte Programme (z. B. Anwendungen (Apps), Samsung Apps, Google™-Services, E-Mail, Soziale Netzwerke, Instant Messaging) können aufgrund anfallender Datenmengen Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsaufbau automatisch erfolgen kann. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren. | ||
Quelle: Samsung.de




Kundenbewertungen für "Samsung Galaxy S Plus"
Bewertung schreiben