Apple iPhone 4S 16GB
von: AppleArtikel-Nr. SW10008.1
Preis ohne Vertrag: 629,00 €
Lieferzeit 3 - 10 Werktage nach Vertragseingang
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Apple iPhone 4S 16GB"
Wenn Sie das Angebot in unserem Shop bestellt haben, senden wir Ihnen umgehend die Vertragsunterlagen zu. 3 Tage nach Eingang Ihrer Vertragsunterlagen bei uns erhalten Sie Ihr neues iPhone 4S in der Wunschfarbe und natürlich mit dem von Ihnen gewählten Speichervolumen ohne Versandkosten zugeschickt.
Das Apple iPhone 4S
Das Apple iPhone 4S ist Vorbild vieler neuer Smartphones anderer Hersteller. Während diese mit anderen Smartphones um die Gunst der User kämpfen, ist Apple stets dabei, das iPhone zu verbessern. Das neueste Ergebnis erhalten Sie jetzt in einem unseren attraktiven Tarifen:
Das iPhone 4S mit der Vodafone-SuperFlat-Wochenende-Internet. Auch Sie wollen ein iPhone-Besitzer sein und von günstigen Tarifen profitieren? Dann schlagen Sie jetzt zu, bei unserem Handy-Bundle. Das iPhone 4S bietet alle technischen Finessen, die ein modernes Smartphone heute braucht. Allen voran sein herausragendes 3,5 Zoll Retina Display für gestochen scharfe Darstellung von Fotos, Filmen oder Video-Telefonaten mit anderen iPhone-Besitzern.
Durch HSDPA, UMTS oder WLAN steht immer eine flotte Internetverbindung zum iPhone 4S. Via Mobilfunk und Wi-Fi können Sie Emails, Social Networking oder Instant Messaging betreiben, wo immer Sie sich befinden.
Weiterführende Links zu "Apple iPhone 4S 16GB"
Weitere Artikel von Apple| Anbieter: | Vodafone | Vodafone | Vodafone | Vodafone | Vodafone | Vodafone | Vodafone | Vodafone |
| Netz: | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
| Tarifname: | Vodafone SuperFlat Internet Wochenende + 10 (24,95€) | Vodafone SuperFlat Internet Wochenende +10, junge Leute (22,95€) | Vodafone Superflat Internet Festnetz (44,95€) | Vodafone Superflat Internet netzintern (44,95€) | Vodafone SuperFlat Internet Wochenende +10 + SMS (34,95€) | Vodafone SuperFlat Internet Wochenende +10 + SMS, junge Leute (29,95€) | Vodafone Superflat Internet Plus (59,95€) | Vodafone Superflat Internet Plus, junge Leute (49,95€) |
| Gerätepreis: | 119,00 € |
149,00 € |
59,00 € |
59,00 € |
69,00 € |
89,00 € |
1,00 € |
1,00 € |
| Einmaliger Anschlusspreis: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monatlicher Paketpreis: | 24,95 € | 22,95 € | 44,95 € | 44,95 € | 34,95 € | 29,95 € | 59,95 € | 49,95 € |
| Monatlicher Grundgebühr: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monatlicher Mindestumsatz: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Inklusiveinheiten / Highlights: | Wochenend-Flat ins dt. Festnetz und Vodafone-Netz Internetflat 5 MB Inklusiv-Volumen für Blackberry-Nutzung |
Wochenend-Flat ins dt. Festnetz und Vodafone-Netz Internetflat 5 MB Inklusiv-Volumen für Blackberry-Nutzung |
unbegrenzt ins dt. Festnetz telefonieren unbegrenzt Emails auf dem Handy versenden und empfangen Internetflat 50 MB Inklusvi-Volumen für Backberry-Nutzung 40 SMS in alle dt Netze 3.000 SMS und 1.500 MMS ins dt. Vodafone-Netz |
unbegrenzt ins dt. Vodafone-Netz telefonieren unbegrenzt Emails auf dem Handy versenden und empfangen Internetflat 50 MB Inklusvi-Volumen für Backberry-Nutzung 40 SMS in alle dt Netze 3.000 SMS und 1.500 MMS ins dt. Vodafone-Netz |
Wochenend-Flat ins dt. Festnetz und Vodafone-Netz, Internetflat, 5 MB Inklusiv-Volumen für Blackberry-Nutzung, SMS-Flat in alle dt. Netze (3.000 Stk.) | Wochenend-Flat ins dt. Festnetz und Vodafone-Netz, Internetflat, 5 MB Inklusiv-Volumen für Blackberry-Nutzung, SMS-Flat in alle dt. Netze (3.000 Stk.) | unbegrenzt ins dt. Vodafone-Netz und ins dt. Festnetz telefonieren, SMS-Flat in alle dt. Netze (3.000 Stk.), unbegrenzt Emails auf dem Handy senden und empfangen, Internetflat | unbegrenzt ins dt. Vodafone-Netz und ins dt. Festnetz telefonieren, SMS-Flat in alle dt. Netze (3.000 Stk.), unbegrenzt Emails auf dem Handy senden und empfangen, Internetflat |
| Gesprächsminutenpreise: | ||||||||
| ins dt. Festnetz | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ins dt. T-Mobile Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. Vodafone-Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ins dt. E-Plus Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. O2-Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| zur Mailbox | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| Nationale SMS-Preis pro Stück: | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Nationale MMS-Preis pro Stück: | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Hihtspeed-Daten-Flatrate | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s |
| Datenvolumen: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Geschwindigkeitsbegrenzung ab: | ab 200MB | ab 200MB | ab 300MB | ab 300MB | ab 200MB | ab 200MB | ab 500 MB | ab 500 MB |
| Rabatt: | kein | Junge-Leute Rabatt | kein | kein | kein | Junge-Leute Rabatt | kein | Junge-Leute Rabatt |
| Taktung: | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 |
| Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Anbieter: | Telekom | Telekom | Telekom |
| Netz: | D1 | D1 | D1 |
| Tarifname: | Telekom Complete Mobil S mit Handy (39,95€) | Telekom Complete Mobil M mit Handy (49,95€) | Telekom Complete Mobil L mit Handy (59,95€) |
| Gerätepreis: | 239,95 € |
179,95 € |
119,95 € |
| Einmaliger Anschlusspreis: | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € |
| Monatlicher Paketpreis: | 39,95 € | 49,95 € | 59,95 € |
| Monatlicher Grundgebühr: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Monatlicher Mindestumsatz: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Inklusiveinheiten / Highlights: | Weekendflat ins dt. Festnetz u. Telekom-Netz 120 Inklusivminuten in alle dt. Netze Highspeed Flatrate zum Surfen u. emailen 40 SMS in alle dt. Netze |
Weekendflat ins dt. Festnetz u. Telekom-Netz 120 Inklusivminuten in alle dt. Netze Highspeed Flatrate zum Surfen u. emailen 40 SMS in alle dt. Netze, Wählbar ob Telefonate ins T-Mobile-Netz oder Festnetz kostenlos sein sollen, Mobilbox kostenlos, SMS netzintern kostenlos |
Weekendflat ins dt. Festnetz u. Telekom-Netz 120 Inklusivminuten in alle dt. Netze Highspeed Flatrate zum Surfen u. emailen 40 SMS in alle dt. Netze SMS Flat ins D1-Netz, Telefonate ins Fest- und Telekomnetz inklusive |
| Gesprächsminutenpreise: | |||
| ins dt. Festnetz | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € |
| ins dt. T-Mobile Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € |
| ins dt. Vodafone-Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. E-Plus Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| ins dt. O2-Netz | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
| zur Mailbox | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nationale SMS-Preis pro Stück: | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Nationale MMS-Preis pro Stück: | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
| Hihtspeed-Daten-Flatrate | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s | bis zu 7,2 Mbit/s |
| Datenvolumen: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Geschwindigkeitsbegrenzung ab: | ab 300MB | ab 300MB | ab 1GB |
| Rabatt: | kein | kein | kein |
| Taktung: | 60/1 | 60/1 | 60/1 |
| Mindestvertragslaufzeit: | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Rechtliches zu Tarifen der Telekom (neues Fenster)
| Betriebssystem und Benutzer-Interface | iOS |
| App-Store-Anbindung | Apple App Store |
| Akku: Sprechzeit | 6:33 Stunden |
| Akku: Online-Laufzeit | 5:42 Stunden |
| Akku: Lade-Dauer | 1:50 Stunden |
| SAR-Wert | 0,93 W/kg |
| Gewicht | 141 Gramm |
| Abmessungen | 116 x 59 x 9 mm |
| GSM-Frequenzbänder | Quad-Band |
| WLAN | 802.11n/g/b |
| EDGE | ja |
| UMTS: Daten empfangen | 7,2 MBit/s |
| UMTS: Daten versenden | 5,8 MBit/s |
| Web-Browser beherrscht Flash | - |
| Videotelefon | per WLAN |
| Touchscreen | Kapazitiv (mit Multitouch) |
| Touchscreen: Reaktionsfreudigkeit | sehr gut |
| Display: Typ | LCD/TFT |
| Display: Abmessungen | 50 x 75 mm |
| Display: Auflösung | 640 x 960 Pixel |
| Display: Farbanzahl | 16.777.216 Farben |
| Display: Reflektions-Kontrast | 4,5:1 |
| Display: Helligkeit bei Umgebungslicht | 477 cd/m² |
| Display: Schachbrett-Kontrast | 146:1 |
| Sprachaufnahme | ja |
| Profile | ja |
| Push-E-Mail | ja |
| E-Mail per Exchange | ja |
| Speicher | 16 GB |
| Speicherkarten-Slot | - |
| USB-Version | USB 2.0 |
| USB-Buchse | proprietär |
| USB: Zeit für Übertragung von 100 MByte | 9 s |
| SIM-Slot | für Micro-SIM |
| Bluetooth | 2.1 EDR (mit A2DP) |
| Kamera: Auflösung | 5,0 Megapixel |
| Kamera: Blitz | LED |
| Kamera: Mindestabstand Makro | 8 cm |
| Kamera: Autofokus | ja |
| Camcorder-Auflösung | 720 x 1.280 Pixel |
| TV-Ausgang HDMI | - |
| TV-Ausgang analog | Analog |
| Musik-Player: Formate | MP3, AAC |
| Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm |
| Video-Player | ja |
| UKW-Radio | - |
| Navi: GPS-Empänger | ja |
| Navi: Software | kostenlos verfügbar |
| Navi: Vollversion | Vollversion |
| Navi: Software-Typ | Onboard (Navigon select Telekom) |
| Navi: Landkarten | D-A-CH |
| Navi: GPS-Fix | 3 Sekunden |
| Outdoorgeeignet | - |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Stereo-Headset, Kurz-Anleitung |
Quelle: Chip.de



Kundenbewertungen für "Apple iPhone 4S 16GB"
Bewertung schreiben